كريستوفر فرانك وفلوريان ستراسر تجاوزا اليوم الأول بنجاح في بطولة PLO الصغيرة في World Series of Poker 2017.
بدأت بطولة أخرى من WSOP 2017. شارك 1,058 لاعبًا في بطولة $1,000 Pot-Limit Omaha، مما أدى إلى جائزة مالية قدرها $952,200. سيتم توزيع المال على 159 لاعبًا وتتراوح المدفوعات من $1,501 إلى $179,126.
اضطر ديفيد "ODB" بيكر، وجاريد بليزنيك، وفانيسا سيلبست، وسكوت كليمنتس، وشون ديب، وجوي إنغرام، وبارني بواتمان، وريان لابلانت، وديفيد "Bakes" بيكر، وفابريس سولييه، وجيف مادسن، ومايك سيكستون، وسوريل ميزي، ولوني هاروود، وجيسون كون، وجوستين بونومو، ومين نغوين، وكريس فيرغسون، وجي سي تران وكذلك أندرياس كلات وإسماعيل بوجانغ إلى مغادرة البطولة مبكرًا.
تم تقليل عدد اللاعبين بسرعة، وبالتالي انفجرت فقاعة المال قبل المستوى الأخير من الستائر. ذهب لاعب قصير لم يذكر اسمه قبل التقليب بكل ما يملك مع الآسات
ضد آندي مارغوليس
وتم توزيع اللوحة بـ
.
بعد أن حصل جميع اللاعبين على المال، أفرغت الطاولات بشكل أسرع. من بين اللاعبين الذين ضمنوا الحصول على جائزة نقدية جان-أكسل مولينكوت (112./$1,579)، وماركوس شوتس (135./$1,501) وكذلك مانيغ لوسر (139./$1,501).
نجا 102 لاعبًا فقط من القطع. جمع كيسي كارول (210,800) معظم الرقائق. يحتل كريستوفر فرانك (في الصورة) المركز الثاني عشر برصيد 105,400 رقاقة. فلوريان סטראסר هو أيضًا متأهل (18./93,000).
الحدث رقم 25: $1,000 Pot-Limit Omaha
دخول البطولة: $1,000
عدد المشاركين: 1,058
الجائزة المالية: $952,200
اللاعبون المتبقون: 102
متوسط عدد الرقائق: 54,300
الستائر: 600/1,200
المدفوعات:
| المركز | الجائزة المالية |
|---|---|
| 1 | $179,126 |
| 2 | $110,655 |
| 3 | $78,372 |
| 4 | $56,224 |
| 5 | $40,862 |
| 6 | $30,090 |
| 7 | $22,456 |
| 8 | $16,986 |
| 9 | $13,026 |
| 10-12 | $10,129 |
| 13-15 | $7,988 |
| 16-18 | $6,390 |
| 19-27 | $5,186 |
| 28-36 | $4,272 |
| 37-45 | $3,571 |
| 46-54 | $3,031 |
| 55-63 | $2,613 |
| 64-72 | $2,287 |
| 73-81 | $2,035 |
| 82-90 | $1,839 |
| 91-99 | $1,690 |
| 100-126 | $1,579 |
| 127-159 | $1,501 |
—> جدول WSOP 2017
—> جميع نتائج WSOP 2017
—> تغطية كاملة لبطولات لاس فيغاس في صيف 2017
مزيد من المعلومات متوفرة على: #
عدد الرقائق:
| الترتيب | اللاعب | الطاولة/المقعد | عدد الرقائق | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey Carroll | Grand Rapids , MI, US | 180/9 | 210,800 |
| 2 | Jia Mai | Vancouver, BC, CA | 180/8 | 168,000 |
| 3 | Jesse Fulmer | BELLE CENTER, OH, US | 172/6 | 164,700 |
| 4 | Michael Mizrachi | Hollywood, FL, US | 178/2 | 153,800 |
| 5 | Yashuo Chin | Wichita, KS, US | 176/1 | 146,200 |
| 6 | Jesse Chinni | ELLICOTT CITY, MD, US | 179/8 | 140,200 |
| 7 | Allan Le | HUNTINGTON BEACH, CA, US | 172/2 | 138,000 |
| 8 | Alexandre Fradin | Burgues, , FR | 171/8 | 128,900 |
| 9 | Igor Sharaskin | NIZHNIY NOVGOROD, RU | 175/8 | 118,600 |
| 10 | Andrew Lukovsky | Parlin, NJ, US | 177/8 | 116,500 |
| 11 | Fraser MacIntyre | Ayr, , GB | 175/5 | 111,100 |
| 12 | Christopher Frank | Pattensen, , DE | 175/6 | 105,400 |
| 13 | Nadar Kakhmazov | RU | 178/7 | 103,100 |
| 14 | Alex Foxen | COLD SPRING HARBOR, NY, US | 170/5 | 102,500 |
| 15 | Darren Taylor | GB | 173/7 | 96,400 |
| 16 | Tom Midena | BROOKLYN, MI, US | 180/3 | 95,600 |
| 17 | Toby Joyce | Galway, , IE | 175/3 | 95,500 |
| 18 | Florian Strasser | AT | 177/6 | 93,000 |
| 19 | Jason Wheeler | CHICAGO, IL, US | 169/2 | 92,000 |
| 20 | Andrew Margolis | CHICAGO, IL, US | 178/6 | 85,200 |
| 21 | Michael Rocco | Tustin, CA, US | 170/4 | 81,400 |
| 22 | James Chen | PITTSBURGH, PA, US | 172/1 | 77,800 |
| 23 | Scott Bohlman | GLENVIEW, IL, US | 168/2 | 76,800 |
| 24 | Jesse Yaginuma | SILVER SPRING, MD, US | 180/5 | 74,200 |
| 25 | Kyle Fleischmann | HENDERSON, KY, US | 168/1 | 65,300 |
| 26 | Jeff Sluzinski | HENDERSON, NV, US | 179/9 | 64,600 |
| 27 | Jon Lane | MENASHA, WI, US | 170/8 | 64,400 |
| 28 | Jason Stockfish | Cleveland, OH, US | 176/2 | 64,200 |
| 29 | Kenneth Gregersen | Dybvad, , DK | 169/8 | 61,800 |
| 30 | Bradley Jansen | HEMPSTEAD, NY, US | 173/1 | 59,800 |
| 31 | Juuso Leppanen | Nokia, , FI | 179/2 | 58,800 |
| 32 | Arvi Vainionkulma | FI | 173/8 | 58,500 |
| 33 | William Migely | MILL VALLEY, CA, US | 169/5 | 57,300 |
| 34 | Adam Brown | BELLEVUE, WA, US | 179/6 | 56,300 |
| 35 | Jonathan Zarin | GREAT NECK, NY, US | 175/1 | 55,900 |
| 36 | Jonathan Ruiz | Orlando, FL, US | 175/7 | 55,900 |
| 37 | Mark Zullo | SEVILLE, OH, US | 169/1 | 55,500 |
| 38 | Phillip Mighall | Brighton, , GT | 177/5 | 55,400 |
| 39 | James Hughes | MIAMI, FL, US | 178/5 | 55,300 |
| 40 | Tyler Groth | Omaha, NE, US | 173/4 | 54,200 |
| 41 | Bill Mince | MENLO PARK, CA, US | 177/4 | 53,500 |
| 42 | Bruno Politano | Fortaleza Teara, , BR | 180/1 | 51,200 |
| 43 | Benjamin Eilers | RALEIGH, NC, US | 179/4 | 50,400 |
| 44 | Renato Marques | Contagem, , BR | 173/3 | 48,900 |
| 45 | Gary Bolden | LAS VEGAS, NV, US | 178/4 | 47,500 |
| 46 | Grantel Gibbs | BATON ROUGE, LA, US | 172/4 | 46,700 |
| 47 | Richard Hu | Oakton, VA, US | 179/3 | 46,300 |
| 48 | Scott Davies | Vancouver, BC, CA | 180/2 | 45,900 |
| 49 | Jason Chung | HOUSTON, TX, US | 168/3 | 45,700 |
| 50 | Lawrence Lazar | KINGWOOD, TX, US | 169/9 | 45,400 |
| 51 | Gregory Kolo | Rocky River, OH, US | 171/5 | 45,000 |
| 52 | Mikhail Semin | MOSCOW, , RU | 177/2 | 45,000 |
| 53 | Daniel Spencer | Colo Spgs, CO, US | 171/6 | 44,500 |
| 54 | Christopher O’Rourke | TAMPA, FL, US | 172/3 | 41,800 |
| 55 | Justin Gardenhire | WAGONER, OK, US | 169/3 | 41,500 |
| 56 | Jeffrey Wang | Sanford, ME, US | 176/8 | 41,400 |
| 57 | Christopher Flint | Poulton-Le-Fylde, GB | 175/4 | 40,100 |
| 58 | Gregg Merkow | PLANO, TX, US | 179/7 | 38,900 |
| 59 | Yueqi Zhu | Benxi, CN | 173/6 | 37,700 |
| 60 | Nick Schwarmann | ORLANDO, FL, US | 176/3 | 36,000 |
| 61 | Caufman Talley | LAFAYETTE, LA, US | 169/4 | 34,700 |
| 62 | Eugene Tung | Camden Point, MO, US | 170/1 | 34,400 |
| 63 | Yu Zheng | N Versailles, PA, US | 176/6 | 34,200 |
| 64 | Edward Slack | Pertasgure, , GT | 171/3 | 33,800 |
| 65 | Yosuke Sekiya | MATUYAMA CITY, , JP | 172/8 | 33,000 |
| 66 | Corey Emery | SIMI VALLEY, CA, US | 178/3 | 32,200 |
| 67 | Nick Peperone | EAST AMHERST, NY, US | 179/5 | 32,100 |
| 68 | Peter Ruderschmidt | CHICAGO, IL, US | 169/7 | 32,000 |
| 69 | Daniel Harmetz | SACRAMENTO, CA, US | 178/9 | 30,000 |
| 70 | Jeff Chapman | Elk Grove, CA, US | 171/4 | 30,000 |
| 71 | James Hoeland | COLORADO SPRINGS, CO, US | 171/7 | 29,000 |
| 72 | Jesse Rockowitz | COLUMBUS, OH, US | 171/1 | 28,300 |
| 73 | Kan Ying | Beijing, CN | 176/4 | 28,000 |
| 74 | Adam White | WASHINGTON, DC, US | 168/7 | 27,100 |
| 75 | Morgan Popham | Marietta, GA, US | 178/8 | 26,000 |
| 76 | Timothy Woodson | Waverly, KS, US | 171/9 | 24,200 |
| 77 | Tony Cousineau | DAYTONA BEACH, FL, US | 177/1 | 24,000 |
| 78 | Brad Ruben | HERNANDO, FL, US | 176/7 | 23,800 |
| 79 | Matthew Franklin | LAWTON, OK, US | 169/6 | 23,600 |
| 80 | Brant Hale | MOORE, OK, US | 170/2 | 22,900 |
| 81 | Jacob Dahl | Beaverton, OR, US | 171/2 | 22,200 |
| 82 | Jeremy Janowiak | Oklahoma City, OK, US | 177/7 | 21,900 |
| 83 | Donald Maloney | Glendale, AZ, US | 177/3 | 20,500 |
| 84 | Jacques Misonne | ITTRE, , BE | 172/5 | 20,200 |
| 85 | Kenneth Po | SEVEN HILLS, OH, US | 168/8 | 19,700 |
| 86 | Alexander Condon | Sioux City, IA, US | 173/2 | 18,700 |
| 87 | Andrew Watson | TULSA, OK, US | 168/6 | 18,500 |
| 88 | Karim Lehoussine | FR | 176/9 | 18,000 |
| 89 | Dan Heimiller | LAS VEGAS, NV, US | 170/7 | 16,800 |
| 90 | Joshua Ladines | TAMPA, FL, US | 172/7 | 16,700 |
| 91 | Oskar Silow | TORONTO, ON, CA | 179/1 | 16,200 |
| 92 | Rumen Nanev | VARNA, , BG | 178/1 | 15,700 |
| 93 | Stephen Ladowsky | TORONTO, ON, CA | 173/5 | 15,600 |
| 94 | Vincent Lam | EDMONTON, AB, CA | 180/7 | 14,900 |
| 95 | Steven Wolansky | COOPER CITY, FL, US | 168/5 | 14,100 |
| 96 | Daniel Tang | Salford, , GB | 175/2 | 14,000 |
| 97 | Rami Mornel | VANCOUVER, WA, US | 170/3 | 13,800 |
| 98 | Shane Raleigh | Santa Rosa, CA, US | 180/4 | 13,400 |
| 99 | Jose Rosenkrantz | SAN JUAN, , CR | 168/4 | 11,700 |
| 100 | Joseph Bowers | Salt Lake City, UT, US | 180/6 | 10,900 |
| 101 | Madhava Wimalaratna | GB | 176/5 | 8,300 |
| 102 | Domone Siripane | FR | 170/6 | 4,600 |











